document pdf à télécharger :
Candidat | Liste | Nombre de voix | Pourcentage des suffrages exprimés | Elues |
ANDRIEU Gisèle | LC | 146 | 56,59% | élue |
BOUBY Jean-Marc | VE | 122 | 47,29% | |
BOURAHLA Djamal | VE | 103 | 39,92% | |
BOUSQUET Georges | VE | 99 | 38,37% | |
CORDONCILLO Adria | LC | 135 | 52,33% | élu |
DAVIENNE Claire | LC | 145 | 56,20% | élue |
DE ROGEZ Paul | VE | 107 | 41,47% | |
ECHEVERRIA Nicole | VE | 114 | 44,19% | |
GAUBERT Jean | VE | 109 | 42,25% | |
GRÈZES Cathy | LC | 132 | 51,16% | élue |
GUIBAL Patrick | VE | 102 | 39,53% | |
KULIK Rémi | LC | 147 | 56,98% | élu |
MULET Nathalie | LC | 146 | 56,59% | élue |
PITAVAL Natacha | VE | 113 | 43,80% | |
RAMETTE Lydie | VE | 108 | 41,86% | |
ROCHER Melvin | LC | 137 | 53,10% | élu |
SAMUEL Catherine | LC | 144 | 55,81% | élue |
SIMON Élise | LC | 139 | 53,88% | élue |
STEIL Jérémie | LC | 147 | 56,98% | Maire |
STRAUCH Leonore | LC | 137 | 53,10% | élue |
TORTOSA Serge | VE | 117 | 45,35% | |
TWEEDIE BESSIERES Nathalie | VE | 113 | 43,80% |
La première réunion du conseil municipal nouvellement élu a eu lieu ce 4 juillet 2020 à 17h30.
Un des principaux objets de ce conseil était l’élection du maire, des adjoints, des conseillers communautaires et des représentants de la commune au SDET (Syndicat Départemental d’Energies du Tarn, maintenant Territoire d’énergie Tarn).
Une réunion du groupe de soutien de la liste Citoyenne de Vaour en vue de préparer cette élection a eu lieu le jeudi 2 juillet.
Conformément aux décisions prises le 2 juillet (il y a eu quelques modifications pour tenir compte de la réglementation) :
La loi prévoit que les conseillers communautaires à la 4C sont le maire et le premier adjoint pour Vaour.
Ils vont démissionner pour que les conseillers communautaires soient Nathalie MULET et Melvin ROCHER.
Les représentants de la commune au SDET sont Nicole ECHEVERRIA et Rémi KULIK.Il y a eu quelques modifications pour des raisons tenant à la réglementation.
Un compte-rendu plus complet sera publié prochainement.
Cliquez sur ce lien pour consulter le compte rendu.